Корпусные перфорационные системы нового поколения серий Скорпион и Аллигатор (Скорпион 64, 73, 89, 102, 114 и Аллигатор 127) предназначены для проведения ПВР во всех типах скважин на геофизическом кабеле и НКТ. Они эффективно работают как при низких, так и при высоких гидростатических давлениях, при температуре скважинной среды до 200 °С. Конструкция всех моделей идентична, различие заключается лишь в габаритах. Перфосистемы применимы в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах, обеспечивая безопасность, надежность и безотказную работу. Ключевая особенность использование пластиковых фиксаторов зарядов. Это позволяет ускорить сборку системы, надежно закреплять заряды в каркасе и детонирующий шнур в фиксаторе. Благодаря этому повышается точность позиционирования зарядов, оптимизируется конструкция и обеспечивается стабильная передача детонации.
| Наименование перфоратора | Наружный диаметр без центраторов, мм | Минимальный проходной диаметр обсадной колонны, мм | Тип заряда | Наименование кумулятивного заряда | Общая масса ВВ в заряде, г4) | Максимальная температура применения, град. ±5 | Максимальное давление применения, МПа | Плотность перфорации, отв/м. Фиксировка, град. | Средние показатели пробития по комбинированной мишени типа QC | Средние показатели пробития по API 198 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | |||||||||
| Скорпион 64 | 64 | 79 | ГП | Скорпион ПП-15ГП | 13,3-15,8 | 170 (200)1) | 20,18,16,13,103)/ 60 | 700 | 8,5 | 712 | 8,4 | |
| БО | Скорпион ПП-15БО | 350 | 15,5 | - | - | |||||||
| СБО | Скорпион ПП-15СБО | 12,3-15,8 | 150 (170)1) | 180 | 20 | 173 | 20,3 | |||||
| Скорпион 73 | 73 | 88 | ГП | Скорпион ПП-20ГП | 14,3-16,8, | 170 (200)1) | 80 (140)2) | 20,18,16,13,103)/60 | 750 | 11 | 846 | 9,9 |
| СГП | Скорпион ПП-20СГП | 14,3-16,8 | 950 | 10 | 980 | 9,1 | ||||||
| БО | Скорпион ПП-20БО | 17,3-19,8 | 380 | 17,5 | - | - | ||||||
| СБО | Скорпион ПП-20СБО | 18,3-20,8 | 210 | 21,5 | 216 | 21,24 | ||||||
| Скорпион 89 | 89 | 106 | ГП | Скорпион ПП-25ГП | 25,3-27,8 | 20,18,16,13,10/ 60 | 1000 | 11 | 1073 | 8,84 | ||
| СГП | Скорпион ПП-25СГП | 1200 | 10 | 1337 | 11,1 | |||||||
| БО | Скорпион ПП-25БО | 24,3-26,8 | 600 | 20 | - | - | ||||||
| СБО | Скорпион ПП-25СБО | 24,3-26,8 | 250 | 23 | 188 | 22,19 | ||||||
| ОП | Скорпион ПП-25ОП | 25,3-27,8 | 600 | 16 | 559 | 16,26 | ||||||
| Скорпион 102 | 102 | 119 | ГП | Скорпион ПП-32ГП | 25,3-31,8 | 20,18,16,13,10/ 60 | 1100 | 11 | 1130 | 12,8 | ||
| СГП | Скорпион ПП-32СГП | 29,3-31,8 | 1300 | 10 | 1411 | 11,2 | ||||||
| ОП | Скорпион ПП-32ОП | 31,3-33,8 | 700 | 17 | 672 | 16,3 | ||||||
| СБО | Скорпион ПП-32СБО | 24,3-26,8 | 210 | 25 | 202 | 24,2 | ||||||
| СГП | Скорпион ПП-36СГП | 37,3-41,3 | 16,13,10/ 60 | 1600 | 12 | 1635 | 12,2 | |||||
| ОП | Скорпион ПП-36ОП | 35,3-37,8 | 1000 | 15 | - | - | ||||||
| Скорпион 114 | 114 | 143 | ГП | Скорпион ПП-32ГП | 25,3-31,8 | 20,18,16,13,10/ 60 | 1100 | 11 | - | - | ||
| СГП | Скорпион ПП-32СГП | 29,3-31,8 | 1300 | 10 | - | |||||||
| СБО | Скорпион ПП-32СБО | 24,3-26,8 | 210 | 25 | - | - | ||||||
| СГП | Скорпион ПП-36СГП | 37,3-41,3 | 16,13,10/ 60 | 1600 | 12 | 1603 | 10,88 | |||||
| ОП | Скорпион ПП-36ОП | 35,3-37,8 | 1000 | 15 | - | - | ||||||
| Скорпион 127 | 127 | 143 | СГП | Аллигатор 39 MAX | 37,3-39,8 | 170 | 18,16,13,10/ 60 | 2000 | 13,5 | - | - | |
| Аллигатор 39 MAX (200°C) | 38,8-41,3 | 200 | - | - | ||||||||
| Скорпион ПП-32СГП | 29,3-31,8 | 170 (200)1) | 20,18,16,13,10/ 60 | 1300 | 10 | - | - | |||||
1) По индивидуальному заказу.
2) Свыше 80 МПа по индивидуальному заказу.
3) Максимальная плотность перфорации в газовой среде.
4) В зависимости от применяемого ВВ.