Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле, колтюбинге или НКТ.
| Наименование показателя | Значение | |
|---|---|---|
| Внешний диаметр, мм | ||
| - без установленных центраторов | 64 | |
| - с установленными центраторами | 79 | |
| Минимальный проходной диаметр обсадной колонны, мм | ||
| - без установленных центраторов | 79 | |
| - с установленными центраторами | 98 | |
| Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С | (170-200)±51) | |
| Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 80-1402) | |
| Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм: | ||
| в жидкостной среде | 70 | |
| в газовой среде | 72 | |
| Длина секций перфоратора, м | 1/2/3/4/5/6 | |
| Максимальная длина сборки многосекционного перфоратора, м: | ||
| на геофизическом кабеле | В зависимости от исполнения перфоратора | |
| на НКТ | Ограничена грузоподъемностью взрывной головки и плиты | |
| Удельная масса снаряженной секции, кг/пм3) | 13,2 | |
| Максимальная интенсивность искривления ствола скважины, град/10 м: | ||
| для многосекционного перфоратора стандартной конструкции | 5,0 | |
| для многосекционного перфоратора с использованием шарнирных узлов соединения (ШУС или ШУС-А): для секций длиной 1/2/3/4 м | 21,5/12,5/6,5/5,0 | |
| Фазовая ориентация зарядов перфоратора стандартного исполнения, град.4) | 60 | |
| 1) Максимально допустимая температура эксплуатации и время выдержки снаряженного перфоратора определяются эксплуатационной документацией на ВМ, имеющие наименьшую допустимую температуру применения, по сравнению с остальными ВМ, входящими во взрывную цепь перфоратора, а также характеристиками применяемых резинотехнических изделий.
2) Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов. 3) Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов. 4) По отдельному заказу возможно изменение фазировки. |
||
| Наименование кумулятивного заряда | Тип заряда | Общая масса ВВ в заряде, г1) | Плотность перфорации, отв./м/фазировка, град. | Средние параметры пробивной способности заряда, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели по комбинированной мишени типа QC | Показатели по API19B | ||||||
| Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | ||||
| Скорпион ПП-15ГП | ГП
Тип заряда
|
13,3-15,8 Общая масса ВВ в заряде, г1)
|
20, 16, 13, 102)/ 60 Плотность перфорации, отв./м/фазировка, град.
|
700
Средние параметры пробивной способности заряда, мм
|
8,5
Показатели по комбинированной мишени типа QC
|
712
Показатели по API19B
|
8,4
Глубина пробития
|
| Скорпион ПП-15БО | БО
Тип заряда
|
350
Общая масса ВВ в заряде, г1)
|
15,5
Плотность перфорации, отв./м/фазировка, град.
|
-
Средние параметры пробивной способности заряда, мм
|
-
Показатели по комбинированной мишени типа QC
|
||
| Скорпион ПП-15СБО | СБО
Тип заряда
|
12,3-15,8
Общая масса ВВ в заряде, г1)
|
180
Плотность перфорации, отв./м/фазировка, град.
|
20
Средние параметры пробивной способности заряда, мм
|
173
Показатели по комбинированной мишени типа QC
|
20,3
Показатели по API19B
|
|
|
1) В зависимости от применяемого в заряде ВВ. 2) Максимальная плотность перфорации в газовой среде. |
|||||||