Аппараты комплексного воздействия (далее - АКВ) серии «Пласт-С» предназначены для проведения кумулятивной перфорации и двухступенчатого локального разрыва продуктивного пласта за одну СПО на геофизическом кабеле или НКТ, во всех типоразмерах обсадных колонн, в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах. АКВ разработаны на конструктивной базе перфораторов серии Скорпион, что позволило сохранить в аппарате все преимущества этой серии перфораторов. АКВ эффективен как самостоятельный аппарат для интенсификации добычи, так и при применении перед проведением ГРП (уменьшение начального давления). Расчет дизайна обработки производится при помощи многофункционального программного обеспечения «Пласт», по информации из опросного листа, заполняемого Заказчиком.
При инициировании кумулятивных зарядов загораются внутренние газогенерирующие ленты (ЛГД), расположенные внутри корпуса аппарата, которые создают локальное давление, создавая микротрещины и ослабляя горную породу по всей поверхности перфорационного канала. От кумулятивных струй, при их выходе из корпуса аппарата, загораются наружные газогенерирующие шашки (ШНГД-ПП), расположенные на внешней поверхности корпуса аппарата. Они создают основное давление разрыва пласта, приводящее к образованию протяженных трещин. Остаточная деформация горной породы препятствует смыканию трещин после снятия давления. В результате существенно повышается продуктивность скважины.
В специальном исполнении АКВ «Пласт-С» 3х90 кумулятивные заряды расположены группами по 3 шт. в ряд с фазировкой 90 градусов. При отстреле ударные волны от каждого заряда в группе накладываются друг на друга, в результате чего между пробитыми перфоканалами в группе образуется дополнительная сеть трещин, которая значительно увеличивает гидропроводность, что дает усиленный эффект при комплексном воздействии, по сравнению со стандартным расположением зарядов. Особенностью данного исполнения АКВ является пониженная плотность перфорации – 18 отв./м.
Для уменьшения пиковых осевых нагрузок при работе АКВ на геофизическом кабеле применяется демпфирующий кабельный наконечник НКПУ.ПП-65, а при работе на НКТ – вертикальный амортизатор АТ-73ПП или АТ-102ПП. Контроль процесса производят с помощью автономного высокоскоростного регистратора давления или крешерного прибора. Оперативная информация с регистратора давления позволяет на скважине корректировать состав, расположение и массу ВМ.
| Наименование показателя | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| АКВ «Пласт-88С» | АКВ «Пласт-102С» | АКВ «Пласт-113С» | АКВ «Пласт-131С» | |
| Внешний диаметр АКВ/минимальный проходной диаметр обсадной колонны, мм | 79/88 | 102/112 | 113/123 | 131/141 |
| Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 2 часа, °С | 150 | |||
| Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 80-140* | |||
| Минимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 5 | |||
| Применяемые газогенерирующие заряды: | ||||
| внутренние | ЛГД | |||
| наружные | ШНГД-64ПП | ШНГД-73ПП | ШНГД-89ПП | ШНГД-89ПП |
| Масса газогенерирующих зарядов, г: | ||||
| внутренние | 100±5 | |||
| наружные | 780±100 | 1600±100 | 1540±100 | 2100±100 |
| Удельный объем газообразных продуктов горения внутренних/наружных зарядов, не менее, л | 70/546 | 70/1141 | 70/1008 | 70/1526 |
| Фазовая ориентация кумулятивных зарядов, градусов - стандартное исполнение АКВ; - исполнение «3х90» |
60 3х90 |
|||
| Длина секций, м | 1/2/3 | |||
| * Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов. | ||||
| Наименование АКВ | Наименование кумулятивного заряда | Тип заряда | Общая масса ВВ в заряде, г1) | Плотность перфорации, отв./м |
Средние параметры пробивной способности заряда по комбинированной мишени типа QC, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартное исполнение АКВ | Исполнение "3х90" | Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | ||||
| Пласт-88С | Скорпион ПП-15ГП | ГП | 13,3-15,8 | 20 |
18 | 700 | 8,5 |
| Скорпион ПП-15БО | БО | 350 | 15,5 | ||||
| Пласт-102С | Скорпион ПП-20ГП | ГП | 14,3-16,8 | 750 | 11 | ||
| Скорпион ПП-20СГП | СГП | 950 | 10 | ||||
| Скорпион ПП-20БО | БО | 17,3-19,8 | 380 | 17,5 | |||
| Скорпион ПП-20СБО | СБО | 18,3-20,8 | 210 | 21,5 | |||
| Пласт-113С | Скорпион ПП-25ГП | ГП | 25,3-27,8 |
16 | 1000 | 11 | |
| Скорпион ПП-25СГП | СГП | 1200 | 10 | ||||
| Скорпион ПП-25БО | БО | 600 | 20 | ||||
| Скорпион ПП-25СБО | СБО | 24,3-26,8 | 250 | 23 | |||
| Скорпион ПП-25ОП | ОП | 25,3-27,8 | 600 | 16 | |||
| Пласт-131С | Скорпион ПП-32ГП | ГП | 25,3-31,8 | 1100 | 11 | ||
| Скорпион ПП-32СГП | СГП | 29,3-31,8 | 1300 | 10 | |||
| Скорпион ПП-32ОП | ОП | 31,3-33,8 | 700 | 17 | |||
| Скорпион ПП-32СБО | СБО | 24,3-26,8 | 210 | 25 | |||
| Скорпион ПП-36СГП | СГП | 37,3-41,3 | 16 | - | 1600 | 12 | |
| Скорпион ПП-36ОП | ОП | 35,3-37,8 | 1000 | 15 | |||
|
1) В зависимости от применяемого в заряде ВВ. |
|||||||