Корпусная перфорационная система однократного применения для спуска на геофизическом кабеле, колтюбинге или НКТ.
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Внешний диаметр, мм | 36 |
| Минимальный проходной диаметр внутрискважинного оборудования, мм | 48 |
| Максимально допустимая температура эксплуатации, при выдержке в течение 1 часа, °С | (170-200)±51) |
| Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 80-1402) |
| Максимальный диаметр корпуса после отстрела перфоратора, мм: | |
| в жидкостной среде | 42 |
| в газовой среде | 44 |
| Длина секций, м | 1/2/3/4 |
| Максимальная длина интервалов, вскрываемых за один спуск, м: | Ограничивается максимальной высотой подъема подвесного ролика (при спуске на кабеле) или грузоподъемностью применяемых ГНКТ и плиты (при спуске на ГНКТ) |
| Удельная масса снаряженной секции, кг/пм3) | 4,14 |
| Фазовая ориентация зарядов, град. 4) | 60 |
|
1) Максимально допустимая температура эксплуатации и время выдержки снаряженного перфоратора определяются эксплуатационной документацией на ВМ, имеющие наименьшую допустимую температуру применения, по сравнению с остальными ВМ, входящими во взрывную цепь перфоратора, а также характеристиками применяемых резинотехнических изделий. 2) Максимально допустимое давление может изменяться в зависимости от механических свойств труб для корпусов. 3) Масса метра полностью снаряженной секции без учета массы многоразовых элементов. 4) По отдельному заказу возможно изменение фазировки. |
|
| Наименование кумулятивного заряда | Тип заряда | Общая масса ВВ в заряде, г | Плотность перфорации, отв./м/фазировка, град. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели по комбинированной мишени типа QC | |||||||
| Показатели по комбинированной мишени типа QC | Показатели по API19B | ||||||
| Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | ||||
| ЗКПО-ПП-3ГП | ГП
Тип заряда
|
2,1-3,81) | 20, 15, 12, 102)/ 60 |
300 | 5,5 | 241 | 4,4 |
|
1) В зависимости от применяемого в заряде ВВ. 2) Максимальная плотность перфорации в газовой среде. |
|||||||