Кумулятивная корпусная перфорационная система многократного применения КПМ105 предназначена для проведения ПВР в обсаженных скважинах всех типов, при спуске на геофизическом кабеле.
КПМ105 это надежное и экономически выгодное решение, отличающееся повышенной прочностью конструкции и сложностью снаряжения.
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Наружный диаметр, мм | 105 |
| Минимальный проходной диаметр обсадной колонны, мм | 125 |
| Максимально допустимое гидростатическое давление, МПа | 70 |
| Максимально допустимая температура, при выдержке в течение 2 часов, °С | 150 |
| Максимальное количество зарядов в одной сборке перфоратора (двухкорпусного), шт. | 24 |
| Длина интервала, вскрываемого перфоратором (двухкорпусным) за один спуск при максимальном количестве зарядов, м | 2 |
| Фазовая ориентация зарядов, град. | 60, 90, 120 |
| Плотность перфорации, отв./м | 12, 10, 6 |
| Ресурс корпуса перфоратора, залпов, не менее | 25 |
| Наименование заряда | Тип заряда | Общая масса ВВ в заряде, г | Средние параметры пробивной способности заряда по комбинированной мишени типа QC, мм | |
|---|---|---|---|---|
| Глубина пробития | Диаметр входного отверстия | |||
| ЗКПМ105ПП-22 | ГП | 19,0-22,21) | 760 | 12 |
|
1) В зависимости от применяемого в заряде ВВ. |
||||